Loftræstingartappi með smellu AYN-Loftræstingartappi_D17_E10HO
EÐLILEGIR EIGINLEIKAR | TILVÍSAÐUR PRÓFUNARSTAÐALL | EINING | DÆMIGERT GÖGN |
---|---|---|---|
Efni tengis | / | / | HDPE |
Litur tengis | / | / | Hvítt |
himnubygging | / | / | PTFE/PO óofið efni |
Eiginleikar himnuyfirborðs | / | / | Olíufælandi og vatnsfælandi |
Lágmarks loftflæðishraði | ASTM D737 | ml/mín @ 7 kPa | ≥320 |
Dæmigert loftflæði | ASTM D737 | ml/mín @ 7 kPa | 400 |
Vatnsinnstreymisþrýstingur | ASTM D751 | KPa dvala 30 sekúndur | ≥150 |
IP-gráða | IEC 60529 | / | IP67/IP68 |
Raka- og gufuflutningur | ASTM E96 | g/m²/24 klst. | >5000 |
Oleófælinn gráða | AATCC 118 | Einkunn | ≥7 |
Þjónustuhitastig | IEC 60068-2-14 | °C | -40℃ ~ 125℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Uppfylla ROHS kröfur |
PFOA og PFOS | Bandaríska umhverfisstofnunin 3550C og bandaríska umhverfisstofnunin 8321B | / | PFOA og PFOS-frítt |
AYN® Sblund-Öndunarventillinn jafnar þrýsting á áhrifaríkan hátt og dregur úr rakaþéttingu í lokuðum rýmum, en heldur samt föstum og fljótandi mengunarefnum frá. AYN® Sblund-Innbyggður loftræstiventill er notaður til að vernda viðkvæmar stjórneiningar í bifreiðum, skynjara/stýribúnað, mótora og blendinga-/rafmagnsíhluti.
Geymsluþol þessarar vöru er 5 ár frá móttökudegi, svo framarlega sem hún er geymd í upprunalegum umbúðum við hitastig undir 27°C (80°F) og 60% RH.
Allar upplýsingar hér að ofan eru dæmigerðar upplýsingar um hráefnið úr himnunni, eingöngu til viðmiðunar og ættu ekki að vera notaðar sem sérstök gögn fyrir gæðaeftirlit sem fer fram á útleið.
Allar tæknilegar upplýsingar og ráðleggingar sem hér eru gefnar eru byggðar á fyrri reynslu og niðurstöðum prófana frá Aynuo. Aynuo veitir þessar upplýsingar eftir bestu vitund en ber enga lagalega ábyrgð. Viðskiptavinir eru beðnir um að kanna hentugleika og notagildi í viðkomandi notkun, þar sem aðeins er hægt að meta afköst vörunnar þegar öll nauðsynleg rekstrargögn eru tiltæk.